• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K554帽儿山到济南转K101济南到义乌火车时刻表

帽儿山义乌时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K554

快速

帽儿山

济南

10:54 11:12
24:18
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K554车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 北京 23:20 23:20 0 0
  • 2 沧州 02:13 02:31 18 264
  • 3 德州 03:47 03:49 2 377
  • 4 济南 05:19 05:34 15 495
  • 5 泰山 06:22 06:26 4 568
  • 6 兖州 07:24 07:26 2 651
  • 7 邹城 07:42 07:53 11 672
  • 8 枣庄西 08:42 08:51 9 746
  • 9 徐州 09:51 10:03 12 814
  • 10 蚌埠 11:45 11:49 4 978
  • 11 南京 13:47 13:55 8 1162
  • 12 马鞍山 15:14 15:17 3 1240
  • 13 芜湖 16:07 16:13 6 1287
  • 14 宣城 17:05 17:08 3 1351
  • 15 广德 17:48 17:51 3 1414
  • 16 长兴南 18:21 18:25 4 1465
  • 17 德清西 19:07 19:11 4 1523
  • 18 杭州 20:22 20:41 19 1591
  • 19 诸暨 21:53 22:04 11 1678
  • 20 义乌 22:30 22:36 6 1730
  • 21 金华南 23:09 23:47 38 1774
  • 22 武义 00:20 01:12 52 1801
  • 23 永康 01:32 01:36 4 1822
  • 24 缙云 02:09 02:11 2 1855
  • 25 温州 05:49 05:49 0 2023
查看更多
中转站:济南
K101

快速旅客列车

济南

义乌

05:34 22:30
1324公里

16小时56分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K101车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 牡丹江 09:02 09:02 0 0
  • 2 海林 09:23 09:26 3 22
  • 3 亚布力 11:04 11:07 3 143
  • 4 尚志 12:03 12:05 2 214
  • 5 玉泉 13:07 13:09 2 293
  • 6 阿城 13:30 13:33 3 314
  • 7 哈尔滨 14:23 14:45 22 369
  • 8 扶余 15:58 16:00 2 471
  • 9 德惠 16:37 16:39 2 534
  • 10 长春 17:35 17:45 10 615
  • 11 公主岭 18:31 18:34 3 677
  • 12 四平 19:19 19:22 3 730
  • 13 开原 20:15 20:17 2 814
  • 14 铁岭 20:39 20:41 2 848
  • 15 沈阳北 21:29 21:37 8 915
  • 16 锦州 00:14 00:20 6 1148
  • 17 唐山 04:35 04:39 4 1505
  • 18 天津 06:06 06:14 8 1628
  • 19 杨柳青 06:39 06:42 3 1653
  • 20 静海 07:00 07:03 3 1681
  • 21 青县 07:29 07:31 2 1722
  • 22 沧州 07:51 07:54 3 1754
  • 23 东光 08:29 08:31 2 1813
  • 24 吴桥 08:55 08:57 2 1845
  • 25 德州 09:21 09:23 2 1867
  • 26 平原 09:46 09:49 3 1902
  • 27 禹城 10:13 10:16 3 1935
  • 28 晏城 10:30 10:33 3 1953
  • 29 泰山 11:36 11:39 3 2058
  • 30 兖州 12:35 12:37 2 2141
  • 31 邹城 12:53 12:57 4 2162
  • 32 滕州 13:23 13:33 10 2202
  • 33 枣庄西 13:55 13:58 3 2236
  • 34 徐州 15:20 15:31 11 2304
  • 35 蚌埠 17:20 17:26 6 2468
  • 36 滁州北 18:45 18:48 3 2595
  • 37 南京 19:32 19:50 18 2652
  • 38 芜湖 22:16 22:23 7 2777
  • 39 宣城 23:15 23:18 3 2841
  • 40 杭州 02:19 02:42 23 3081
  • 41 义乌 04:22 04:29 7 3220
  • 42 金华南 05:09 05:28 19 3264
  • 43 武义 05:53 05:55 2 3291
  • 44 永康 06:15 06:17 2 3312
  • 45 缙云 06:48 06:50 2 3345
  • 46 丽水 07:22 07:28 6 3377
  • 47 青田 08:51 08:53 2 3456
  • 48 温州 09:45 09:45 0 3513
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021019171号-1 huochema.com 火车吗网 网站地图