• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K728长春到吉安转K1092吉安到万州火车时刻表

长春万州时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K728

快速

长春

吉安

01:02 12:02
35:00
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K728车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 福州 07:00 07:00 0 0
  • 2 宁德 08:01 08:04 3 96
  • 3 周宁 08:33 08:37 4 136
  • 4 屏南 08:55 08:59 4 163
  • 5 建瓯东 10:01 10:04 3 213
  • 6 政和 10:18 10:21 3 233
  • 7 松溪 10:40 10:44 4 258
  • 8 庆元 10:58 11:04 6 275
  • 9 龙泉市 11:38 11:43 5 328
  • 10 松阳 12:17 12:24 7 386
  • 11 遂昌 13:07 13:13 6 411
  • 12 龙游南 13:34 13:44 10 439
  • 13 衢州 14:53 15:30 37 475
  • 14 金华 16:26 16:33 7 561
  • 15 义乌 17:11 17:15 4 609
  • 16 杭州 18:39 19:08 29 748
  • 17 上海南 21:31 22:00 29 921
  • 18 苏州 23:11 23:15 4 1019
  • 19 无锡 00:07 00:11 4 1061
  • 20 常州 00:38 00:43 5 1100
  • 21 南京 02:33 02:47 14 1236
  • 22 滁州北 03:25 03:29 4 1293
  • 23 蚌埠 04:53 04:59 6 1420
  • 24 固镇 05:33 05:37 4 1463
  • 25 宿州 06:05 06:10 5 1510
  • 26 淮北 07:12 07:17 5 1562
  • 27 徐州 08:48 08:48 0 1624
查看更多
中转站:吉安
K1092

快速

吉安

万州

04:40 03:00
22:20
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1092车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021019171号-1 huochema.com 火车吗网 网站地图