• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K2386龙市到向塘转K1558向塘到上海火车时刻表

龙市上海时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2386

快速旅客列车

龙市

向塘

13:13 17:03
325公里

3小时50分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2386车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南宁 22:50 22:50 0 0
  • 2 柳州 01:51 02:03 12 255
  • 3 桂林北 04:42 05:00 18 419
  • 4 东安东 07:04 07:12 8 589
  • 5 永州 07:36 07:42 6 618
  • 6 祁阳 08:05 08:08 3 651
  • 7 祁东 08:27 08:30 3 680
  • 8 衡阳 09:23 09:31 8 754
  • 9 安仁 10:31 10:36 5 827
  • 10 攸县南 10:48 10:53 5 839
  • 11 茶陵南 11:09 11:14 5 862
  • 12 炎陵 11:44 12:37 53 906
  • 13 龙市 13:09 13:13 4 938
  • 14 井冈山 13:55 14:01 6 974
  • 15 吉安 15:03 15:06 3 1065
  • 16 向塘 17:03 17:06 3 1263
  • 17 南昌 17:28 17:42 14 1291
  • 18 九江 19:24 19:30 6 1426
  • 19 蕲春 20:59 21:02 3 1523
  • 20 浠水 21:22 21:25 3 1553
  • 21 黄州 21:49 22:06 17 1582
  • 22 麻城 22:46 23:10 24 1649
  • 23 光山 00:15 00:18 3 1752
  • 24 潢川 00:32 00:37 5 1769
  • 25 阜阳 02:20 02:42 22 1885
  • 26 商丘南 04:31 04:41 10 2053
  • 27 曹县 05:24 05:40 16 2110
  • 28 菏泽 06:11 06:30 19 2158
  • 29 郓城 07:03 07:17 14 2214
  • 30 聊城 09:22 09:32 10 2314
  • 31 清河城 10:32 10:34 2 2386
  • 32 大营镇 10:54 10:56 2 2415
  • 33 衡水 11:37 11:43 6 2466
  • 34 饶阳 12:20 12:22 2 2528
  • 35 任丘 13:03 13:05 2 2593
  • 36 霸州 13:41 13:43 2 2648
  • 37 天津 15:15 15:23 8 2735
  • 38 唐山 17:00 17:10 10 2858
  • 39 昌黎 18:48 18:59 11 2970
  • 40 山海关 19:57 20:03 6 3036
  • 41 沈阳北 00:54 01:02 8 3424
  • 42 四平 03:30 03:32 2 3609
  • 43 长春 05:07 05:07 0 3724
查看更多
中转站:向塘
K1558

快速旅客列车

向塘

上海

14:53 05:23
914公里

14小时30分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1558车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南宁 21:40 21:40 0 0
  • 2 黎塘 23:09 23:15 6 120
  • 3 来宾 00:01 00:05 4 185
  • 4 柳州 00:57 01:10 13 255
  • 5 桂林北 03:40 03:54 14 419
  • 6 东安东 05:52 06:03 11 589
  • 7 永州 06:25 06:37 12 618
  • 8 祁阳 07:00 07:03 3 651
  • 9 祁东 07:22 07:25 3 680
  • 10 衡阳 08:19 08:39 20 754
  • 11 衡山 09:10 09:13 3 805
  • 12 株洲 10:11 10:31 20 888
  • 13 萍乡 11:34 11:40 6 969
  • 14 宜春 12:21 12:25 4 1040
  • 15 新余 12:58 13:03 5 1094
  • 16 樟树 13:48 13:51 3 1170
  • 17 丰城 14:09 14:12 3 1194
  • 18 向塘 14:47 14:53 6 1227
  • 19 南昌 15:15 15:32 17 1255
  • 20 九江 16:48 17:10 22 1390
  • 21 湖口 17:32 17:35 3 1420
  • 22 东至 19:33 19:36 3 1508
  • 23 池州 20:42 20:45 3 1580
  • 24 铜陵 21:32 21:35 3 1637
  • 25 芜湖 23:09 23:15 6 1715
  • 26 南京 01:08 01:30 22 1840
  • 27 镇江 02:10 02:14 4 1904
  • 28 常州 02:58 03:02 4 1976
  • 29 无锡 03:29 03:34 5 2015
  • 30 苏州 04:03 04:07 4 2057
  • 31 上海 05:23 05:23 0 2141
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021019171号-1 huochema.com 火车吗网 网站地图