• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K190海城到邹城转K346邹城到诸暨火车时刻表

海城诸暨时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K190

快速

海城

邹城

14:18 05:47
15:29
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K190车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳北 19:36 19:36 0 0
  • 2 沈阳 19:43 19:53 10 3
  • 3 苏家屯 20:08 20:10 2 19
  • 4 辽阳 20:42 20:45 3 67
  • 5 鞍山 21:03 21:06 3 92
  • 6 海城 21:31 21:33 2 128
  • 7 西柳 21:47 22:11 24 142
  • 8 盘锦 22:53 22:56 3 205
  • 9 锦州 00:05 00:14 9 300
  • 10 山海关 02:15 02:21 6 484
  • 11 唐山 04:23 04:27 4 657
  • 12 天津 05:54 06:04 10 780
  • 13 沧州 07:24 07:27 3 906
  • 14 泊头 07:51 07:53 2 945
  • 15 德州 08:48 08:51 3 1019
  • 16 平原 09:14 09:19 5 1054
  • 17 禹城 09:43 09:46 3 1087
  • 18 晏城 10:00 10:03 3 1105
  • 19 济南 10:58 11:18 20 1137
  • 20 泰山 12:05 12:15 10 1210
  • 21 兖州 13:14 13:16 2 1293
  • 22 滕州 13:55 13:57 2 1354
  • 23 枣庄西 14:19 14:22 3 1388
  • 24 徐州 15:27 15:38 11 1456
  • 25 宿州 16:25 16:28 3 1530
  • 26 蚌埠 17:27 17:32 5 1620
  • 27 明光 18:11 18:14 3 1682
  • 28 滁州北 18:57 19:01 4 1747
  • 29 南京 19:53 20:12 19 1804
  • 30 芜湖 22:32 22:38 6 1929
  • 31 宣城 23:30 23:33 3 1993
  • 32 杭州 02:34 02:49 15 2233
  • 33 义乌 04:38 04:50 12 2372
  • 34 金华南 05:36 06:05 29 2416
  • 35 武义 06:36 06:38 2 2443
  • 36 永康 06:58 07:02 4 2464
  • 37 缙云 07:34 07:36 2 2497
  • 38 丽水 08:08 08:11 3 2529
  • 39 青田 10:12 10:16 4 2608
  • 40 温州 11:20 11:20 0 2665
查看更多
中转站:邹城
K346

快速

邹城

诸暨

13:31 04:32
15:01
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K346车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳北 12:34 12:34 0 0
  • 2 苏家屯 12:54 12:57 3 19
  • 3 辽阳 13:29 13:32 3 67
  • 4 鞍山 13:50 13:55 5 92
  • 5 海城 14:20 14:23 3 128
  • 6 西柳 14:37 14:39 2 142
  • 7 盘锦 15:20 15:23 3 205
  • 8 沟帮子 15:49 15:51 2 236
  • 9 锦州 16:32 16:37 5 300
  • 10 葫芦岛 17:13 17:15 2 350
  • 11 兴城 17:32 17:34 2 371
  • 12 山海关 18:50 18:56 6 484
  • 13 秦皇岛 19:14 19:17 3 500
  • 14 北戴河 19:34 19:36 2 522
  • 15 唐山 21:07 21:09 2 662
  • 16 芦台 21:37 22:02 25 704
  • 17 天津 23:12 23:18 6 785
  • 18 沧州 01:05 01:11 6 911
  • 19 德州 02:27 02:30 3 1024
  • 20 滕州 06:18 06:21 3 1359
  • 21 枣庄西 06:43 06:47 4 1393
  • 22 徐州 07:49 08:11 22 1461
  • 23 蚌埠 09:53 09:58 5 1625
  • 24 明光 10:38 10:47 9 1687
  • 25 南京 12:10 12:18 8 1809
  • 26 镇江 12:58 13:03 5 1873
  • 27 无锡 14:17 14:22 5 1984
  • 28 苏州 14:50 14:53 3 2026
  • 29 上海 15:58 15:58 0 2110
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021019171号-1 huochema.com 火车吗网 网站地图