• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

深圳地铁5号线(环中线)运营时刻表

起点站
终点站
车站名称 黄贝岭地铁站->前海湾地铁站 前海湾地铁站->黄贝岭地铁站
首车时刻 未车时刻 首车时刻 未车时刻
黄贝岭地铁站 06:30 23:02
怡景地铁站 06:32 23:04 07:09 00:03
太安地铁站 06:35 23:07 07:06 00:00
布心地铁站 06:37 23:09 07:04 23:58
百鸽笼地铁站 06:40 23:12 07:01 23:55
布吉地铁站 06:43 23:15 06:59 23:53
长龙地铁站 06:45 23:17 06:57 23:50
下水径地铁站 06:47 23:19 06:55 23:48
上水径地铁站 06:49 23:21 06:52 23:46
杨美地铁站 06:53 23:25 06:49 23:42
坂田地铁站 06:55 23:27 06:47 23:40
五和地铁站 06:57 23:29 06:44 23:38
民治地铁站 07:00 23:32 06:41 23:35
深圳北站地铁站 07:03 23:35 06:39 23:33
长岭陂地铁站 06:34 23:38 06:35 23:29
塘朗地铁站 06:37 23:41 06:56 23:26
大学城地铁站 06:41 23:45 06:52 23:22
西丽地铁站 06:44 23:48 06:50 23:20
留仙洞地铁站 06:46 23:50 06:48 23:18
兴东地铁站 06:49 23:53 06:44 23:14
洪浪北地铁站 06:51 23:55 06:42 23:12
灵芝地铁站 06:53 23:57 06:40 23:10
翻身地铁站 06:56 00:00 06:37 23:07
宝安中心地铁站 06:58 00:02 06:36 23:06
宝华地铁站 07:00 00:04 06:34 23:04
临海地铁站 07:02 00:06 06:32 23:02
前海湾地铁站 06:30 23:00
深圳地铁运营时间
深圳地铁交通网络示意图
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021019171号-1 huochema.com 火车吗网 网站地图