• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

6270库都尔到牙克石转K928牙克石到兰考火车时刻表

库都尔兰考时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-20

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
6270

普快

库都尔

牙克石

22:55 03:12
144公里 04:17
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车6270车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 莫尔道嘎 15:41 15:41 0 0
  • 2 得耳布尔 16:42 16:47 5 43
  • 3 朝中 17:35 17:39 4 75
  • 4 根河 18:03 18:09 6 97
  • 5 哈达 18:40 18:45 5 112
  • 6 伊图里河 19:10 19:31 21 123
  • 7 图里河 19:57 20:15 18 147
  • 8 岭北 20:45 20:58 13 169
  • 9 岭南 21:26 21:56 30 186
  • 10 新帐房 22:20 22:20 0 195
  • 11 库都尔 22:30 22:37 7 215
  • 12 原林 23:05 23:12 7 240
  • 13 岩山 23:37 23:41 4 267
  • 14 乌尔旗汗 00:12 00:20 8 291
  • 15 煤田 00:34 00:39 5 302
  • 16 牧原 00:56 02:13 77 318
  • 17 汇流河 02:42 03:29 47 345
  • 18 牙克石 03:44 03:50 6 359
  • 19 海拉尔 05:06 05:06 0 441
查看更多
中转站:牙克石
K928

快速旅客列车

牙克石

兰考

22:43 12:04
2744公里

37小时21分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K928车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 海拉尔 21:33 21:33 0 0
  • 2 牙克石 22:37 22:43 6 82
  • 3 齐齐哈尔 04:05 04:28 23 507
  • 4 大庆西 05:38 05:41 3 625
  • 5 肇东 06:45 06:47 2 732
  • 6 哈尔滨北 07:20 07:22 2 782
  • 7 哈尔滨 07:35 07:43 8 795
  • 8 双城堡 08:22 08:25 3 846
  • 9 陶赖昭 09:14 09:17 3 918
  • 10 德惠 09:44 09:47 3 960
  • 11 长春 10:42 10:52 10 1041
  • 12 四平 12:04 12:06 2 1156
  • 13 开原 12:56 12:59 3 1240
  • 14 沈阳 14:18 14:38 20 1344
  • 15 大虎山 16:29 16:52 23 1480
  • 16 沟帮子 17:25 17:28 3 1522
  • 17 锦州 18:21 18:26 5 1586
  • 18 葫芦岛 19:02 19:05 3 1636
  • 19 兴城 19:22 19:24 2 1657
  • 20 山海关 20:41 20:54 13 1770
  • 21 唐山 22:52 22:54 2 1943
  • 22 天津 00:19 00:27 8 2066
  • 23 任丘 02:28 02:41 13 2208
  • 24 衡水 04:39 05:02 23 2335
  • 25 枣强 05:23 05:36 13 2366
  • 26 清河城 06:08 06:35 27 2415
  • 27 聊城 07:26 07:57 31 2487
  • 28 台前 08:32 08:35 3 2545
  • 29 菏泽 09:35 09:39 4 2643
  • 30 商丘 10:54 11:00 6 2738
  • 31 民权 11:36 11:42 6 2790
  • 32 兰考 12:04 12:09 5 2826
  • 33 开封 12:58 13:10 12 2869
  • 34 郑州 13:56 13:56 0 2941
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021019171号-1 huochema.com 火车吗网 网站地图