• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K554扶余到金华西转K537金华西到南宁转5517南宁到扶绥火车时刻表

扶余金华西时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-20

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K554

快速

扶余

金华西

16:00 05:32
37:32
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K554车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南宁 07:53 07:53 0 0
  • 2 扶绥 08:53 09:11 18 55
  • 3 崇左 10:18 10:23 5 122
  • 4 宁明 11:33 11:38 5 177
  • 5 凭祥 12:26 12:26 0 220
查看更多
中转站:金华西
K537

快速

金华西

南宁

20:58 20:47
23:49
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K537车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳 14:00 14:00 0 0
  • 2 东莞 14:55 15:02 7 76
  • 3 广州 15:58 16:14 16 147
  • 4 韶关东 18:33 18:38 5 368
  • 5 衡阳 22:01 22:06 5 668
  • 6 长沙 00:12 00:39 27 854
  • 7 益阳 01:43 01:48 5 951
  • 8 常德 02:48 02:54 6 1052
  • 9 石门县北 03:53 04:05 12 1133
  • 10 当阳 06:56 07:00 4 1310
  • 11 荆门 07:40 07:43 3 1362
  • 12 宜城 08:39 08:42 3 1435
  • 13 襄阳 09:26 09:52 26 1486
  • 14 邓州 11:00 11:05 5 1559
  • 15 南阳 11:52 11:57 5 1615
  • 16 汝州 14:08 14:10 2 1779
  • 17 洛阳 15:32 15:32 0 1871
查看更多
中转站:南宁
5517

普通旅客快车

南宁

扶绥

07:53 08:53
55公里

1小时0分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车5517车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 牡丹江 09:02 09:02 0 0
  • 2 海林 09:23 09:26 3 22
  • 3 亚布力 11:04 11:07 3 143
  • 4 尚志 12:03 12:05 2 214
  • 5 玉泉 13:07 13:09 2 293
  • 6 阿城 13:30 13:33 3 314
  • 7 哈尔滨 14:23 14:45 22 369
  • 8 扶余 15:58 16:00 2 471
  • 9 德惠 16:37 16:39 2 534
  • 10 长春 17:35 17:45 10 615
  • 11 公主岭 18:31 18:34 3 677
  • 12 四平 19:19 19:22 3 730
  • 13 开原 20:15 20:17 2 814
  • 14 铁岭 20:39 20:41 2 848
  • 15 沈阳北 21:29 21:37 8 915
  • 16 锦州 00:14 00:20 6 1148
  • 17 唐山 04:35 04:39 4 1505
  • 18 天津 06:06 06:14 8 1628
  • 19 杨柳青 06:39 06:42 3 1653
  • 20 静海 07:00 07:03 3 1681
  • 21 青县 07:29 07:31 2 1722
  • 22 沧州 07:51 07:54 3 1754
  • 23 东光 08:29 08:31 2 1813
  • 24 吴桥 08:55 08:57 2 1845
  • 25 德州 09:21 09:23 2 1867
  • 26 平原 09:46 09:49 3 1902
  • 27 禹城 10:13 10:16 3 1935
  • 28 晏城 10:30 10:33 3 1953
  • 29 泰山 11:36 11:39 3 2058
  • 30 兖州 12:35 12:37 2 2141
  • 31 邹城 12:53 12:57 4 2162
  • 32 滕州 13:23 13:33 10 2202
  • 33 枣庄西 13:55 13:58 3 2236
  • 34 徐州 15:20 15:31 11 2304
  • 35 蚌埠 17:20 17:26 6 2468
  • 36 滁州北 18:45 18:48 3 2595
  • 37 南京 19:32 19:50 18 2652
  • 38 芜湖 22:16 22:23 7 2777
  • 39 宣城 23:15 23:18 3 2841
  • 40 杭州 02:19 02:42 23 3081
  • 41 义乌 04:22 04:29 7 3220
  • 42 金华南 05:09 05:28 19 3264
  • 43 武义 05:53 05:55 2 3291
  • 44 永康 06:15 06:17 2 3312
  • 45 缙云 06:48 06:50 2 3345
  • 46 丽水 07:22 07:28 6 3377
  • 47 青田 08:51 08:53 2 3456
  • 48 温州 09:45 09:45 0 3513
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021019171号-1 huochema.com 火车吗网 网站地图